Zonas: Las Colonias–Vega Baja, Sierra Morena Central, Sierra Morena Oriental, Subbéticas
Fenología dominante: H (endurecimiento de hueso); en puntos cálidos y regadío aparece I1 (envero/amarilleo).
1) Mosca del olivo (Bactrocera oleae)
Comarca | Mosqueros (moscas/trampa/día) | Placas (moscas/placa/día) | Hembras fértiles (%) | Picada total (%) | Picada viva (%) | Orificios de salida (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Las Colonias–Vega Baja | 1,6 | 0,90 | 34 | 1,00 | 0,25 | 0,00 |
Sierra Morena Central | 1,2 | 0,35 | 44 | 0,90 | 0,25 | 0,00 |
Sierra Morena Oriental | 3,2 | 0,80 | 56 | 1,20 | 0,45 | 0,08 |
Subbéticas (media comarcal) | 22,0 | 0,40 | 60 | 3,00 | 1,90 | 0,00 |
Lectura técnica (hoy):
- Subbéticas: claramente por encima de umbral en verdeo (≥5 moscas + ≥0,5 % viva).
- Sierra Morena Oriental: al borde del umbral en verdeo por alta fertilidad y 0,45 % viva.
- Las Colonias y S. Morena Central: actividad moderada con placas activas.
2) Otros agentes (protocolo “estado H”) — datos de hoy
Parámetro | Las Colonias | S. Morena Central | S. Morena Oriental | Subbéticas |
---|---|---|---|---|
Prays (carpófaga) – % frutos con larva viva | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,2 |
Barrenillo – % brotes afectados | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,6 |
Chicharra – Presencia (1/0) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chicharra – % brotes afectados | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 0,3 |
Glifodes – adultos/trampa/día | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
Acariosis – Presencia (1/0) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acariosis – % brotes con síntomas | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 |
Repilo visible – % hojas | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 2,2 |
Repilo incubado (sosa) – % hojas | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 5,5 |
Repilo plomizo – % hojas | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,5 |
3) Criterios de manejo (aplicar hoy)
- Verdeo: tratar con cebo localizado al superar ambos umbrales: > 5 moscas/mosquero/díay≥ 0,5 % viva (confirmar con 200 frutos por parcela).
- Procede hoy en Subbéticas; caso a caso en S. Morena Oriental.
- Molino: actuar a partir de 1 % de picada viva.
- Repilo: mantener aireación y cubierta baja; preventivo si el parte anuncia > 5 mm.